KESÄRENGASHINNASTO
Henkilöautot
175/65R14175/65R15185/60R15185/65R15195/65R15205/55R16215/55R16225/55R16205/60R16215/60R16225/45R17235/45R17205/50R17225/50R17215/55R17225/55R17225/40R18235/40R18245/40R18225/45R18235/45R18245/45R18Tuulilasi 3/2024 / Kaikki yleisimmät mallit
1. Continental PremiumContact 7
87p
2. Nokian Hakka Blue 3
85p
3. Kumho Ecsta HS52
84p
4. Goodyear EfficientGrip Performance 2
80p
4. Falken ZE310
80p
6. Hankook Ventus Prime 4
77p
7. Michelin Primacy 4+
75p
8. LingLong ComfortMaster
59p
9. Sentury Qirin 990
52p
Helsingin Sanomat Visio 2024 / Premium Merkit
1. Continental PremiumContact 7
9,2p
2. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
9,1p
2. Nokian Hakka Black 3
9,1p
4. Michelin Primacy 4+
8,9p
5. Bridgestone Turanza 6
8,7p
5. Pirelli Powergy
8,7p
Tekniikan Maailma / Matalan vierinvastuksen mallit
1. Goodyear EfficientGrip Performance 2
9,1p
2. Nokian Hakka Blue 3
9,0p
3. Michelin Primacy 4+
8,7p
3. Pirelli Cinturato P7 C2
8,7p
5. Continental UltraContact
8,5p
6. Firestone Roadhawk 2
8,4p
7. Hankook Ventus S1 evo 3
7,9p
8. Michelin e-Primacy
7,6p
9. Roadhog RGHP02
7,4p
10. Nexen N’Fera Sport SU2
6,8p
Henkilöauton | Kesärenkaat |
---|---|
175/65R14 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact | 470 € |
Nokian Hakka Green 3 | 439 € |
Goodyear EfficientGrip Compact 2 | 459 € |
Matador Hectorra 5 by Continental | 370 € |
Triangle ReliaXTouring | 299 € |
175/65R15 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact | 535 € |
Nokian Hakka Green 3 | 499 € |
Goodyear EfficientGrip Compact 2 | 499 € |
Matador Hectorra 3 by Continental | 378 € |
Triangle Protract | 329 € |
185/60R15 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact 84H | 559 € |
Nokian Hakka Green 3 | 549 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 84H | 579 € |
Matador Hectorra 5 by Continental | 445 € |
Westlake Z107/Triangle AdvanteX | 315 € |
185/65R15 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact 88T | 470 € |
Nokian Hakka Green 3 92H | 479 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 92T | 525 € |
Matador Hectorra 5 by Continental 88H | 415 € |
Matador Hectorra 3 by Continental 88T | 399 € |
195/65R15 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 6 91H | 489 € |
Continental UltraContact 91H | 489 € |
Nokian Hakka Blue 3 95V | 489 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 91H | 475 € |
Matador Hectorra 5 91H by Continental | 419 € |
Westlake Z107 91H | 355 € |
Triangle Relia X Touring 91H | 325 € |
205/55R16 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 91V | 545 € |
Continental UltraContact 91H/91V | 525 € |
Nokian Hakka Blue 3 94V | 549 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 91H/91V | 545 € |
Gislaved Ultra*Speed 2 91V by Continental | 465 € |
Matador Hectorra 5 91V by Continental | 429 € |
Westlake Z107 91H/91V | 349 € |
215/55R16 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact 93V | 779 € |
Nokian Hakka Blue 3 97W | 809 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 93V | 825 € |
Matador Hectorra 5 93V by Continental | 539 € |
Triangle ReliaXTouring 97W | 369 € |
225/55R16 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 99W | 839 € |
Continental UltraContact 95W | 819 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 95V | 829 € |
Matador Hectorra 3/5 by Continental | 575 € |
Triangle AdvanteX 99W | 375 € |
205/60R16 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 6 96H XL | 725 € |
Continental AllSeasonContact 2 96H | 725 € |
Continental UltraContact 92H | 649 € |
Nokian Hakka Blue 3 96W | 669 € |
Nokian Hakka Green 3 96V | 669 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 92H | 679 € |
Matador Hectorra 5 92H by Continental | 499 € |
Westlake Z107 92V | 375 € |
Triangle AdvanteX 96V | 345 € |
215/60R16 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 99V | 819 € |
Continental UltraContact 95V | 799 € |
Nokian Hakka Blue 3 99V | 845 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 99H | 809 € |
Matador Hectorra 5 99H by Continental | 569 € |
Westlake Z107 99V | 389 € |
225/45R17 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 91V | 559 € |
Continental UltraContact 91V | 559 € |
Nokian Hakka Blue 3 94V | 610 € |
Nokian Hakka Black 3 94Y | 610 € |
Michelin Pilot Sport 5 94Y | 599 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 91Y | 580 € |
Matador Hectorra 5 94Y by Continental | 485 € |
Westlake Z107 94W | 410 € |
Triangle EffeXSport 94Y | 389 € |
235/45R17 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 94Y | |
205/50R17 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 6 89V | 695 € |
Continental UltraContact 89V | 699 € |
Nokian Hakka Blue 3 93V | 749 € |
Michelin Primacy 4+ 89V | 755 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 89V / 93W | 720 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 93Y | 725 € |
Matador Hectorra 5 93Y by Continental | 525 € |
Westlake Z107 93W | 399 € |
Triangle EffeXSport 93Y | 379 € |
225/50R17 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 98Y | 739 € |
Continental UltraContact 94V | 719 € |
Nokian Hakka Black 3 98Y | 810 € |
Michelin Primacy 4+ 94V | 799 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 94W/98V/98W | 755 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 98Y | 765 € |
Matador Hectorra 5 98V by Continental | 569 € |
Westlake Z107 98W | 410 € |
215/55R17 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 94V | 759 € |
Continental PremiumContact 7 98W | 769 € |
Continental UltraContact NXT 98W UUTUUS 2024 | 799 € |
Continental UltraContact 94V | 759 € |
Nokian Hakka Blue 3 98W | 859 € |
Michelin Primacy 4+ 94V | 825 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 94W | 769 € |
Matador Hectorra 5 98Y by Continental | 549 € |
Westlake Z107 98W | 399 € |
225/55R17 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 101Y | 789 € |
Continental UltraContact NXT 101W UUTUUS 2024 | 809 € |
Nokian Hakka Black 3 101Y | 849 € |
Michelin Primacy 4+ 97W/97Y | 809 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 97Y | 789 € |
Matador Hectorra 5 101Y by Continental | 555 € |
Sailun Atrezzo ZSR2 101W | 439 € |
225/40R18 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 92Y | 599 € |
Continental SportContact 7 92Y | 599 € |
Nokian Hakka Black 3 92Y | 659 € |
Michelin Pilot Sport 5 92Y | 659 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 92Y | 659 € |
Matador Hectorra 3/5 92Y by Continental | 499 € |
Westlake Z107 92W | 399 € |
Triangle EffeXSport 92Y | 379 € |
235/40R18 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 95Y | 749 € |
Continental SportContact 7 95Y | 749 € |
Nokian Hakka Black 3 95Y | |
Matador Hectorra 5 95Y by Continental | 529 € |
245/40R18 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 97Y | 759 € |
Continental SportContact 7 97Y | 759 € |
Nokian Hakka Black 3 97Y | 875 € |
Michelin Pilot Sport 5 97Y | 849 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 93Y/97Y | 759 € |
Matador Hectorra 5 997Y by Continental | 589 € |
Triangle EffeXSport 97Y | 429 € |
225/45R18 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 95Y | 835 € |
Continental PremiumContact 7 91W | 795 € |
Continental UltraContact NXT 95W UUTUUS 2024 | 829 € |
Nokian Hakka Black 3 95Y | 899 € |
Michelin Primacy 4+ 95Y | 879 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 95Y | 839 € |
Matador Hectorra 5 by Continental | 599 € |
Triangle EffeXSport 95Y | 429 € |
235/45R18 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 98Y | 875 € |
Continental UltraContact NXT 98Y UUTUUS 2024 | 889 € |
Nokian Hakka Black 3 98W | 975 € |
Michelin Primacy 4+ 98W | 930 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 98Y | 910 € |
Matador Hectorra 5 98Y by Continental | 639 € |
Westlake Z107 98W | 429 € |
Triangle EffeXSport 98Y | 399 € |
245/45R18 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 100Y | 829 € |
Nokian Hakka Black 3 100Y | 929 € |
Michelin Primacy 4+ 100W | 879 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 100Y | 870 € |
Matador Hectorra 5 100Y by Continental | 599 € | Westlake Z107 100W | 469 € | Triangle EffeXSport 100Y | 455 € |
Sähköauto | Kesärenkaat |
155/70R19 |
4kpl asennettuna |
Continental EcoContact 6 84Q | 809 € |
Continental UltraContact 84Q | 815 € |
Michelin E Primacy 84Q | 859 € |
Michelin CrossClimate 2 88H | 925 € |
235/40R19 |
4kpl asennettuna |
Continental SportContact 7 96Y | 999 € |
Nokian Hakka Black 3 96Y | 1099 € |
Michelin Pilot Sport 5 96Y | 1079 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 96Y | 1015 € |
Matador Hectrorra 5 96Y by Continental | 699 € |
Westlake Z107 96W | 455 € |
Triangle EffeXSport 96Y | 435 € |
245/45R19 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 98W | 1010 € |
Continental SportContact 7 102Y | 1019 € |
Nokian Hakka Black 3 102Y | 1139 € |
Michelin Pilot Sport 5 102Y | 1119 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 102Y | 1059 € |
Matador Hectorra 5 102Y by Continental | 729 € |
Westlake ZuperAce SA57 102W | 529 € |
Triangle EffeXSport 102Y | 469 € |
255/45R19 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact NXT 104Y UUTUUS 2024 | 1140 € |
Nokian Hakka Black 3 SD 104W | 1129 € |
Michelin Pilot Sport 4 SUV 100V | 1059 € |
Kumho Ecsta PS91 104Y | 755 € |
235/35R20 |
4kpl asennettuna |
Continental SportContact 7 92Y | 1069 € |
Nokian Hakka Black 3 92Y | 1469 € |
Michelin Pilot Sport 4S 92Y | 1259 € |
Nankang NS-20 92W | 615 € |
245/40R20 |
4kpl asennettuna |
Continental SportContact 6 99V | 1169 € |
Nokian Hakka Black 3 99Y | 1319 € |
Michelin Pilot Sport 4S 99Y | 1335 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 99V | 1159 € |
Matador Hectorra 5 95Y by Continental | 799 € |
Triangle EffeXSport 99Y | 479 € |
255/40R20 |
4kpl asennettuna |
Continental SportContact 6 101Y AO1 | 1119 € |
Nokian Hakka Black 3 SD 101W | 1329 € |
Michelin Pilot Sport 5 101Y | 1169 € |
Gislaved Ultra*Speed 2 101Y by Continental | 849 € |
Nankang AS-2+ 101Y | 715 € |
SUV | Kesärenkaat |
215/65R16 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 102V | 739 € |
Continental UltraContact 98H | 665 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV 102V | 679 € |
Michelin Primacy 4+ 102V | 809 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 98H | 699 € |
Matador Hectorra 5 98H by Continental | 549 € |
Triangle AdvanteX 102H | 399 € |
215/70R16 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact 100H | 735 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV 100H | 699 € |
Michelin Latitude Cross 104H | 789 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 100H | 749 € |
Matador Conquerra 2 100H by Continental | 599 € |
Triangle AdvanteX SUV 100H | 475 € |
225/70R16 |
4kpl asennettuna |
Continental CrossContact LX2 103H | 779 € |
Michelin Latitude Cross 103H | 835 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 103H | 799 € |
Triangle AdvanteX SUV 103H | 469 € |
215/60R17 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 96V | 729 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV 100H | 799 € |
Michelin Primacy 4+ 96H | 765 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 96H | 765 € |
Matador Hectorra 5 96H by Continental | 585 € |
Triangle AdvanteX SUV 96H | 410 € |
215/65R17 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 99V | 709 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV 103H | 755 € |
Michelin Primacy 4+ 99V | 755 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 99V | 739 € |
Triangle AdvanteX 103W | 439 € |
225/60R17 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact 99H | 835 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV 103V | 889 € |
Michelin Primacy 4+ 99V | 909 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 99H | 839 € |
Gislaved Ultra*Speed 2 99V by Continental | 759 € |
Triangle AdvanteX SUV 99V | 430 € |
225/65R17 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact 102H | 725 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV 106H | 799 € |
Michelin Pilot Sport 4 SUV 106V | 779 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 102H | 739 € |
Gislaved Ultra*Speed 2 102H by Continental | 669 € |
Triangle AdvanteX SUV 106V | 459 € |
235/65R17 |
4kpl asennettuna |
Continental EcoContact 6 108V | 729 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV 108H | 835 € |
Michelin Pilot Sport 4 SUV 108W | 825 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 108V | 759 € |
Matador Hectorra 5 108V by Continental | 639 € |
Triangle AdvanteX SUV 108V | 459 € |
235/60R18 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 107V | 795 € |
Continental UltraContact 103V | 769 € |
Nokian Hakka Black 3 SUV 107W | 899 € |
Michelin Pilot Sport 4 SUV 107W | 899 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 103V | 779 € |
Matador Hectorra 5 107V by Continental | 699 € |
Sailun Atrezzo ZSR SUV 107V | 479 € |
255/55R18 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 6 109Y | 829 € |
Nokian Hakka Black 3 SUV 109Y | 919 € |
Michelin Pilot Sport 4 SUV 109Y | 919 € |
Matador Hectorra 3 SUV 109Y by Continental | 669 € |
235/55R19 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 105Y | 869 € |
Continental UltraContact NXT CRM 105T UUTUUS 2024 | 875 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 105Y | |
Matador Hectorra 5 105V by Continental | 679 € |
Paku | Kesärenkaat |
195/70R15C |
4kpl asennettuna |
Continental VanContact 100 104/102R | 599 € |
Continental VanContact Eco 104/102R | 599 € |
Continental VanContact Ultra 104/102R | 619 € |
Nokian Hakka Van 104/102R | 595 € |
Michelin Agilis 3 104/102R (98T) | 679 € |
Matador Hectorra Van 104/102R by Continental | 499 € |
Triangle ConneX Van 104/102S | 399 € |
225/70R15C |
4kpl asennettuna |
Continental VanContact Ultra 112/110S | 749 € |
Nokian Hakka Van 112/110S | 745 € |
Matador Hectorra Van 112/110R by Continental | 579 € |
Triangle ConneX Van 112/110S | 449 € |
205/65R16C |
4kpl asennettuna |
Continental VanContact Ultra 107/105T | 789 € |
Nokian Hakka Van 107/105T | 769 € |
Matador Hectorra Van 107/105T by Continental | 599 € |
Triangle ConneX Van 107/105T | 425 € |
215/65R16C |
4kpl asennettuna |
Continental VanContact 100 109/107T | 779 € |
Continental VanContact Ultra 109/707T | 809 € |
Nokian Hakka Van 109/107T | 795 € |
Matador Hectorra Van 109/107T by Continental | 599 € |
Sailun Commercio Pro 109/107T | 450 € |
235/65R16C |
4kpl asennettuna |
Continental VanContact 100 115/113T | 829 € |
Continental VanContact Ultra 115/113T | 865 € |
Continental VanContact Ultra 121/119T | 925 € |
Nokian Hakka Van 121/119R | 895 € |
Matador Hectorra Van 121/119R by Continental | 699 € |
Triangle ConneX Van 115/113S | 469 € |